جميع المنتجات
-
طنلقد زرت مصنعهم من قبل، ومنتجاتهم ذات جودة ممتازة وأسعار جميلة. هذا تعاوننا الثالث. -
غروبالمنتج جيد جداً وهم شركاء موثوق بهم -
أوداشوفسكعندما جئت إلى الصين لأول مرة، رحبوا بي بحرارة، شريك رائع. أحب الصين ومنتجاتها.
لوحة مضادة للرصاص AK47 للحقيبة الظهر السيراميكية الباليستية المستوى 3a 5 III IV Icw الدروع السيليكون Nij IV Sta
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
واتس اب:0086 18588475571
(وي تشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي قلق ، فنحن نقدم مساعدة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
| اسم المنتج | لوحة عسكرية مضادة للرصاص NIJ4 | المواد | الألومينا + بي، كربيد السيليكون + بي |
|---|---|---|---|
| المواصفات | 250*300*29ملم | MRQ | 100PCS |
| الحماية من الإقتحام | الدرجة 4 | رصاصة | 7.62*63mm M2AP؛7.62*51mm AP7.62*54ملم APL |
| الوزن | 2.9 كجم | الحجم | مخصص |
| التعبئة | مربع | السمة | حماية السلامة |
| وقت التسليم | 7-45 يوم | ||
| إبراز | لوحة مضادة للرصاص المستوى 3a,الصفحة المقاومة للرصاص المستوى 5,لوحة مضادة للرصاص,bulletproof plate level 5,bulletproof plate nij iv sta |
||
منتوج وصف
السيراميك الباليستيكي/Nij 3A III IV/PE الألومينا السيليكون/Sta Icw Armor Ak47 لوحة مضادة للرصاص
لماذا تختار UBallistic Ceramic/Nij 3A III IV/PE Alumina Silicon/Sta Icw Armor Ak47 لوحات مضادة للرصاص
| اسم المنتج | NIJ4 لوحة عسكرية مضادة للرصاص |
| المواصفات | 250*300*29ملم |
| الحماية من الإقتحام | الدرجة 4 |
| الوزن | 2.9 كيلو |
| التعبئة | صندوق |
| وقت التسليم | 7-45 يوما |
| المواد | الألومينا + PE، كربيد السيليكون + PE |
| م.ر.ق. | 100PCS |
| رصاصة | 7.62*63mm M2AP؛7.62*51mm AP7.62*54ملم APL |
| الحجم | العادة |
| السمة | حماية السلامة |
وصف المنتجات
المنتجات الموصى بها


